A kerékpározás is egy sport, ezért
elengedhetetlen, hogy folyamatosan meghatározzuk kik a legeredményesebb
versenyzőink. Az
általam közölt adatsorokban található pontszámok azt mutatják, hogy egy
adott évben, az adott kerékpáros, az UCI ranglistán szereplő versenyzők hány
százalékát előzte meg. Bővebben ITT.
2012:
Lássunk egy érdekes összehasonlítást az elmúlt öt év eredményeivel:
Alábbiakban a 2001-2012 közötti örökranglista, sorszámmal, névvel, az évszám (szezon) megjelölésével és a pontszámmal:
(A forrás linkel ellátott feltüntetése esetén, az adatok és grafikonok bármelyike szabadon és korlátlanul
felhasználható!)
2012:
| 1. | LOVASSY | Krisztián | 79 |
| 2. | KUSZTOR | Péter | 65 |
| 3. | FEJES | Gábor | 60 |
| 4. | VIGH | Zoltán | 34 |
| 5. | SAGÁT | Artúr | 28 |
| 6. | KISKO | Gábor | 25 |
| 7. | SIMON | Péter | 21 |
| 8. | LENGYEL | Gábor | 13 |
| 9. | IVANICS | Gergely | 5 |
Lássunk egy érdekes összehasonlítást az elmúlt öt év eredményeivel:
|
A fenti grafikonból látszik, hogy a 2013-as szezon nagyon izgalmasnak ígérkezik. Kusztor kiegyensúlyozott de kissé csökkenő eredményeket ér el. Lovassy teljesítménye hullámzó, de az utóbbi két évben nagy formában van. Fejes jön fel mint a talajvíz, és várhatóan ki szeretne törni az örök harmadik szerepéből. Ráadásul, idén Lovassy és Kusztor egy csapatban teker.
|
||||
| 1. | BODROGI | Laszlo | 2002 | 98 |
| 2. | BODROGI | Laszlo | 2001 | 96 |
| 3. | BODROGI | Laszlo | 2007 | 93 |
| 4. | BODROGI | Laszlo | 2003 | 91 |
| 5. | KUSZTOR | Peter | 2008 | 88 |
| 6. | BODROGI | Laszlo | 2004 | 85 |
| 7. | BODROGI | Laszlo | 2006 | 82 |
| 8. | IVANICS | Gergely | 2008 | 80 |
| 9. | LOVASSY | Krisztian | 2012 | 79 |
| 10. | CADOR | Rida | 2008 | 78 |
| 11. | MADARAS | Zoltan | 2008 | 78 |
| 12. | HAISZER | Akos | 2007 | 77 |
| 13. | LOVASSY | Krisztian | 2011 | 75 |
| 14. | KUSZTOR | Peter | 2007 | 75 |
| 15. | CZIRAKI | Istvan | 2009 | 74 |
| 16. | REMAK | Zoltan | 2007 | 73 |
| 17. | KUSZTOR | Péter | 2011 | 71 |
| 18. | KUSZTOR | Peter | 2009 | 71 |
| 19. | IVANICS | Gergely | 2007 | 69 |
| 20. | SZEGHALMI | Balint | 2007 | 67 |
| 21. | IVANICS | Gergely | 2009 | 66 |
| 22. | ROHTMER | Balazs | 2003 | 65 |
| 23. | LOVASSY | Krisztian | 2009 | 65 |
| 24. | KUSZTOR | Péter | 2012 | 65 |
| 25. | KUSZTOR | Peter | 2010 | 64 |
| 26. | CZIRAKI | Istvan | 2007 | 64 |
| 27. | CADOR | Rida | 2007 | 61 |
| 28. | HAISZER | Akos | 2006 | 61 |
| 29. | FEJES | Gábor | 2012 | 60 |
| 30. | GARAMSZEGI | Laszlo | 2005 | 60 |
| 31. | IVANICS | Gergely | 2006 | 59 |
| 32. | MOLNAR | Istvan | 2007 | 59 |
| 33. | SZEKERES | Csaba | 2007 | 56 |
| 34. | ARANY | Gabor | 2005 | 56 |
| 35. | MECSERI | Zoltan | 2006 | 55 |
| 36. | CADOR | Rida | 2009 | 54 |
| 37. | GARAMSZEGI | Laszlo | 2004 | 54 |
| 38. | MADARAS | Zoltan | 2007 | 54 |
| 39. | LENGYEL | Tamas | 2009 | 53 |
| 40. | IVANICS | Gergely | 2010 | 52 |
| 41. | ARVAI | Attila | 2008 | 52 |
| 42. | SZEGHALMI | Balint | 2010 | 52 |
| 43. | ROHTMER | Balazs | 2002 | 51 |
| 44. | ARANY | Gabor | 2006 | 50 |
| 45. | ARVAI | Attila | 2007 | 48 |
| 46. | LENGYEL | Tamas | 2007 | 47 |
| 47. | KOCZKA | Sandor | 2007 | 44 |
| 48. | STEIG | Csaba | 2001 | 44 |
| 49. | VIZER | Barnabas | 2005 | 43 |
| 50. | VIG | Aurel | 2004 | 43 |
| 51. | ARANY | Gabor | 2003 | 42 |
| 52. | CZIRAKI | Istvan | 2006 | 42 |
| 53. | LENGYEL | Tamas | 2006 | 42 |
| 54. | ZSCOMBOK | Daniel | 2006 | 42 |
| 55. | KISS | Gergely | 2010 | 41 |
| 56. | MADARAS | Zoltan | 2009 | 41 |
| 57. | ARANY | Gabor | 2007 | 40 |
| 58. | MECSERI | Zoltan | 2007 | 40 |
| 59. | CADOR | Rida | 2010 | 40 |
| 60. | ARANY | Gabor | 2009 | 38 |
| 61. | SZEKERES | Csaba | 2002 | 38 |
| 62. | FEJES | Gábor | 2011 | 37 |
| 63. | ZSCOMBOK | Daniel | 2005 | 36 |
| 64. | CZIRAKI | Istvan | 2008 | 36 |
| 65. | RONASZEKI | Balazs | 2007 | 36 |
| 66. | SZORADI | Balazs | 2007 | 36 |
| 67. | CSOMOR | Zoltan | 2006 | 35 |
| 68. | FORDOS | Ferenc | 2006 | 35 |
| 69. | ARVAI | Attila | 2003 | 35 |
| 70. | SZEGHALMI | Balint | 2009 | 35 |
| 71. | MÜLLNER | Zoltán | 2010 | 35 |
| 72. | SZEKERES | Csaba | 2003 | 34 |
| 73. | VIGH | Zoltan | 2012 | 34 |
| 74. | LEGRADI | Peter | 2001 | 33 |
| 75. | SZEKERES | Csaba | 2005 | 32 |
| 76. | SZEKERES | Csaba | 2006 | 32 |
| 77. | KISS | Gergely | 2007 | 31 |
| 78. | VIGH | Zoltan | 2007 | 31 |
| 79. | RONASZEKI | Balazs | 2006 | 31 |
| 80. | HAISZER | Akos | 2005 | 31 |
| 81. | SZEKERES | Csaba | 2001 | 30 |
| 82. | GARAMSZEGI | Laszlo | 2002 | 30 |
| 83. | SAGÁT | Artúr | 2012 | 28 |
| 84. | RONASZEKI | Balazs | 2009 | 28 |
| 85. | GARAMSZEGI | Laszlo | 2003 | 28 |
| 86. | ARANY | Gabor | 2004 | 27 |
| 87. | VIG | Aurel | 2001 | 27 |
| 88. | SZEGHALMI | Balint | 2005 | 27 |
| 89. | ARATO | David | 2002 | 27 |
| 90. | SIPOCZ | David | 2002 | 27 |
| 91. | SPECZIAR | Viktor | 2006 | 26 |
| 92. | HAISZER | Akos | 2008 | 25 |
| 93. | JORDAN | Peter | 2010 | 25 |
| 94. | KISKO | Gabor | 2012 | 25 |
| 95. | LENGYEL | Tamas | 2003 | 24 |
| 96. | ARVAI | Attila | 2004 | 24 |
| 97. | ARVAI | Attila | 2002 | 23 |
| 98. | SIMON | Péter | 2012 | 21 |
| 99. | VIG | Aurel | 2003 | 21 |
| 100. | ZSCOMBOK | Daniel | 2004 | 21 |
| 101. | MADARAS | Zoltan | 2002 | 20 |
| 102. | ARATO | David | 2001 | 20 |
| 103. | IVANICS | Gergely | 2011 | 20 |
| 104. | ARANY | Gabor | 2008 | 20 |
| 105. | BERKESI | Andras | 2005 | 19 |
| 106. | MOLNÁR | István | 2011 | 19 |
| 107. | LEGYEL | Gabor | 2004 | 18 |
| 108. | SZEKERES | Csaba | 2004 | 18 |
| 109. | RONASZEKI | Balazs | 2010 | 18 |
| 110. | SZORADI | Balazs | 2009 | 18 |
| 111. | KISKO | Gabor | 2001 | 18 |
| 112. | BAUMGARTNER | Tamas | 2002 | 17 |
| 113. | LEGRADI | Peter | 2007 | 17 |
| 114. | JORDAN | Péter | 2011 | 17 |
| 115. | LENGYEL | Tamas | 2004 | 16 |
| 116. | SZUROMI | Bence | 2005 | 14 |
| 117. | PALOTAI | Péter | 2011 | 14 |
| 118. | KISKO | Gabor | 2010 | 14 |
| 119. | LENGYEL | Gábor | 2012 | 13 |
| 120. | LEGRADI | Peter | 2002 | 12 |
| 121. | STEIG | Csaba | 2002 | 12 |
| 122. | CSOMOR | Zoltan | 2001 | 12 |
| 123. | ROHTMER | Balazs | 2001 | 12 |
| 124. | VANIK | Zoltan | 2001 | 12 |
| 125. | BERKESI | Andras | 2007 | 12 |
| 126. | BEBTO | Zoltan | 2004 | 11 |
| 127. | IVANICS | Gergely | 2003 | 11 |
| 128. | HEMMERT | Janos | 2005 | 9 |
| 129. | LENGYEL | Tamas | 2005 | 9 |
| 130. | SZORADI | Balazs | 2008 | 9 |
| 131. | BERKESI | Andras | 2006 | 9 |
| 132. | SIMON | Péter | 2011 | 8 |
| 133. | LOVASSY | Krisztian | 2010 | 8 |
| 134. | BOHÁCS | Roland | 2009 | 8 |
| 135. | PUSKAS | David | 2010 | 8 |
| 136. | SZUROMI | Bence | 2002 | 8 |
| 137. | KUSZTOR | Peter | 2004 | 7 |
| 138. | MADARAS | Zoltan | 2001 | 7 |
| 139. | FERENCZ | Jozsef | 2007 | 6 |
| 140. | CSOMOR | Zoltan | 2002 | 6 |
| 141. | LENGYEL | Tamas | 2002 | 6 |
| 142. | KISKO | Gabor | 2004 | 5 |
| 143. | SZEGHALMI | Balint | 2004 | 5 |
| 144. | SIPOCZ | David | 2001 | 5 |
| 145. | SPECZIAR | Viktor | 2001 | 5 |
| 146. | CSOMOR | Zoltan | 2003 | 5 |
| 147. | SZOKA | Attila | 2003 | 5 |
| 148. | IVANICS | Gergely | 2012 | 5 |
| 149. | HEMMERT | Janos | 2010 | 5 |
| 150. | KUSZTOR | Peter | 2005 | 5 |
| 151. | BERKESI | Andras | 2008 | 4 |
| 152. | KOVALOCZY | A. | 2003 | 3 |
| 153. | VÖRÖS | Benedek | 2003 | 3 |
| 154. | HAISZER | Akos | 2004 | 3 |
| 155. | STEIG | Gabor | 2004 | 3 |
| 156. | ZSOMBOK | Gergely | 2001 | 2 |
* Bodrogi eredményeit 2008-ig a magyar állampolgárság elvesztéséig vettem figyelembe
** Remák Zoltánnak sajnos csak a magyar színekben végigversenyzett 2007-es szezonját tudtam beszámítani
***
A pontszámok azt mutatják, hogy az adott évben, a ranglistán szereplő
versenyzők hány százalékát előzte meg az adott kerékpáros
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése